Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Ambon untuk Ramadhan 1445 H/2024
Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku di Indonesia, terletak di pulau Ambon yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku. Dikenal karena sejarahnya yang kaya dan perannya sebagai pusat perdagangan sejak masa kolonial Belanda, Ambon juga menawarkan keindahan alam yang mempesona, termasuk pantai-pantai yang menawan serta kekayaan budaya lokal. Salah satu situs bersejarah yang patut dikunjungi adalah Benteng Victoria, sebuah benteng kuno yang awalnya dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 dan kemudian diperluas oleh Belanda. Selain itu, kuliner khas Ambon seperti papeda dan ikan bakar juga terkenal di daerah ini.
Baca Juga : Panduan Masuk STAN: Langkah-langkah Menuju Karier di Bidang Keuangan dan Pajak
Berikut adalah jadwal imsak dan buka puasa untuk Kota Ambon selama bulan Ramadhan 1445 H/2024:
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
13 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
14 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
15 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
16 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
17 Maret | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
18 Maret | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
19 Maret | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
20 Maret | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
21 Maret | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
22 Maret | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
23 Maret | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
24 Maret | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
25 Maret | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
26 Maret | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
27 Maret | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
28 Maret | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
29 Maret | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:46 |
30 Maret | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
31 Maret | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
1 April | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
2 April | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
3 April | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
4 April | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
5 April | 05:04 | 05:14 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:43 |
6 April | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
7 April | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
8 April | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:42 |
9 April | 05:03 | 05:13 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:42 |
Baca Juga : DPR Lakukan Revisi UU Desa: Langkah Signifikan untuk Peningkatan Kemajuan Desa
Penulis : Radit